
Un po' di statistiche!
Tra i goleador ad aggiundicarsi il titolo di capocannoniere è Kane! Con 24 reti valide supera di 2 le marcature di Haaland e Lacazette. Segue classifica completa:
| 1 | Kane | 24 |
| 2 | Haaland | 22 |
| Lacazette | 22 | |
| 3 | Mbappé | 21 |
| Osimhen | 21 | |
| 4 | David | 20 |
| 5 | Ben Yedder | 16 |
| 6 | Salah | 14 |
| Lewandowski | 14 | |
| Benzema | 14 | |
| 7 | Fullkrug | 12 |
| Rashford | 12 | |
| Messi | 12 | |
| Nkunku | 12 | |
| Leao | 12 | |
| 8 | Giroud | 10 |
| 9 | Gabriel Jesus | 9 |
| Dybala | 9 | |
| 10 | Nunez | 7 |
| Immobile | 7 | |
| Grifo | 7 | |
| 11 | Thuram | 6 |
| Gnabry | 6 | |
| 12 | Neymar | 5 |
| Fati | 5 | |
| 13 | Aspas | 4 |
| Abraham | 4 | |
| Becker | 4 | |
| 14 | Firmino | 3 |
| Werner | 3 | |
| Vinicius | 3 | |
| Choupo-Moting | 3 | |
| Mané | 3 | |
| Vlahovic | 3 | |
| 15 | Cavani | 2 |
| Sanchez | 2 | |
| Morata | 2 | |
| Oyarzabal | 2 | |
| L. Martinez | 2 | |
| Sorloth | 2 | |
| El Shaarawy | 2 | |
| Openda | 2 | |
| 16 | Gregoritsch | 1 |
| Kvaratskhelia | 1 | |
| Arnautovic | 1 | |
| Beto | 1 | |
| André Silva | 1 | |
| Ekitike | 1 | |
| Iglesias | 1 | |
| Musiala | 1 | |
| Balogun | 1 | |
| Joselu | 1 | |
| Mendez | 1 | |
| 17 | Vardy | 0 |
| Sterling | 0 | |
| Mac Allister | 0 | |
| L. Diaz | 0 | |
| Richarlison | 0 | |
| Sadiq | 0 | |
| G. Moreno | 0 | |
| Dembele | 0 | |
| Embolo | 0 | |
| Volland | 0 | |
| Delort | 0 | |
| Schick | 0 | |
| Modeste | 0 | |
| Milik | 0 | |
| Mitrovic | 0 | |
| Toney | 0 | |
| Foden | 0 | |
| Lookman | 0 |
Il dream team sarebbe stato composto da: Kane, Lacazette, Osimhen, Lewandowski e Fulkrugg e avrebbe vinto collezionando 93 marcature delle 376 totali (praticamente 1/4!)
Premio panchinaro di lusso a L. Martinez: 11 gol mangiati per l'argentino. Sanchez e Openda seguono a quota 8 in questa speciale classifica che nel suo complesso vede 122 marcature perse:
| 1 | L. Martinez | 11 |
| 2 | Sanchez | 8 |
| 3 | Openda | 8 |
| 4 | Milik | 6 |
| Mac Allister | 6 | |
| 5 | Grifo | 5 |
| Gregoritsch | 5 | |
| Iglesias | 5 | |
| 6 | Thuram | 4 |
| Morata | 4 | |
| Balogun | 4 | |
| Werner | 4 | |
| 7 | Embolo | 3 |
| Aspas | 3 | |
| Mitrovic | 3 | |
| 8 | Cavani | 2 |
| Osimhen | 2 | |
| Ekitike | 2 | |
| Dembele | 2 | |
| Delort | 2 | |
| Beto | 2 | |
| Immobile | 2 | |
| Kvaratskhelia | 2 | |
| Becker | 2 | |
| Oyarzabal | 2 | |
| Abraham | 2 | |
| Sterling | 2 | |
| Joselu | 2 | |
| Sorloth | 2 | |
| Foden | 2 | |
| 9 | Modeste | 1 |
| Salah | 1 | |
| Vardy | 1 | |
| André Silva | 1 | |
| Mané | 1 | |
| Firmino | 1 | |
| Arnautovic | 1 | |
| G. Moreno | 1 | |
| Vlahovic | 1 | |
| Musiala | 1 | |
| Lookman | 1 | |
| Vinicius | 1 | |
| L. Diaz | 1 |
Se sommiamo le marcature mangiate per squadra avremmo:
1° Dolorous Edd :-( 29
2° Real Topolinia 22
3° Qarth FC 19
4° Watchers FC 18
5° Frittella FC 17
Macester MW 17
Questo vuol dire che poco sarebbe cambiato nella classifica principale con la sola inversione di terzo e quarto posto
Infine vi lascio il grafico con il progressivo del punteggio delle nostre squadre!