Ma prima che inizi il mercato vi regalo la classifica marcatori!
1 | Lewandowski |
|
|||
2 | Mbappé | 12 | |||
Weghorst | 12 | ||||
3 | Lukaku | 11 | |||
Suarez | 11 | ||||
4 | Ronaldo | 10 | |||
Ibrahimovic | 10 | ||||
Haaland | 10 | ||||
Salah | 10 | ||||
5 | Benzema | 9 | |||
Ekambi | 9 | ||||
6 | Kane | 8 | |||
Muriel | 8 | ||||
Immobile | 8 | ||||
Belotti | 8 | ||||
7 | Oyarzabal | 7 | |||
Messi | 7 | ||||
8 | Moreno | 6 | |||
Griezmann | 6 | ||||
9 | Calvert-Lewin | 5 | |||
Depay | 5 | ||||
Firmino | 5 | ||||
Lozano | 5 | ||||
10 | Ben Yedder | 4 | |||
Son | 4 | ||||
Aubameyang | 4 | ||||
Mané | 4 | ||||
Volland | 4 | ||||
Neymar | 4 | ||||
11 | Poulsen | 3 | |||
Thauvin | 3 | ||||
Quagliarella | 3 | ||||
Delort | 3 | ||||
Joao Felix | 3 | ||||
Sterling | 3 | ||||
Sancho | 3 | ||||
Kramaric | 3 | ||||
12 | Caputo | 2 | |||
Alcacer | 2 | ||||
Watkins | 2 | ||||
L. Martinez | 2 | ||||
Dost | 2 | ||||
Vardy | 2 | ||||
Gnabry | 2 | ||||
13 | Fati | 1 | |||
Zapata | 1 | ||||
Aspas | 1 | ||||
Petersen | 1 | ||||
Dembele | 1 | ||||
Reus | 1 | ||||
Isak | 1 | ||||
14 | Aguero | 0 | |||
Jimenez | 0 | ||||
Cavani | 0 | ||||
Richarlison | 0 | ||||
Vinicius | 0 | ||||
Diego Costa | 0 | ||||
Maxi Gomez | 0 | ||||
Draxler | 0 | ||||
Mitroglu | 0 | ||||
Dolberg | 0 | ||||
Kakuta | 0 | ||||
Icardi | 0 | ||||
André Silva | 0 | ||||
Fullkrug | 0 | ||||
Kamada | 0 | ||||
Plea | 0 | ||||
Papu Gomez | 0 | ||||
Galabinov | 0 | ||||
Osimhen | 0 |
E anche quella dei gol mangiati, gol che avrebbero potuto essere ma non sono stati
1 | André Silva | 7 | ||
2 | Volland | 5 | ||
3 | Kakuta | 4 | ||
4 | Vardy | 3 | ||
Petersen | 3 | |||
L. Martinez | 3 | |||
Isak | 3 | |||
5 | Ronaldo | 2 | ||
Joao Felix | 2 | |||
Cavani | 2 | |||
Aspas | 2 | |||
Immobile | 2 | |||
Delort | 2 | |||
Watkins | 2 | |||
Icardi | 2 | |||
Zapata | 2 | |||
6 | Reus | 1 | ||
Fullkrug | 1 | |||
Lozano | 1 | |||
Jimenez | 1 | |||
Dolberg | 1 | |||
Osimhen | 1 | |||
Firmino | 1 | |||
Thauvin | 1 | |||
Ekambi | 1 | |||
Sterling | 1 | |||
Kamada | 1 | |||
Plea | 1 | |||
Son | 1 | |||
Richarlison | 1 | |||
Diego Costa | 1 | |||
Kramaric | 1 | |||
Caputo | 1 | |||
Ben Yedder | 1 |
Dica quella dei gol mangiati. Sono in vetta almeno li
EDIT: Busta spedita.
È Frittella il nostro Re
Fa i pasticci, fa i bignè
Io ne mangio pure tre
È Frittella il nostro Re!!!
You're mine. Mine, as I'm yours. And if we die, we die. All men must die, Jon Snow. But first we'll live.
La cosa bella di essere guardiani? l'affetto con cui veniamo ripagati, ma anche il rispetto, la riconoscenza. E' un impegno che dà molto onore e tanta gloria (Cit @Maya )
Busta inviata
Ciaooooo
busta inviata!
Fatto anche io!
Busta inviata or ora
Buste come se ... fosse arrivato il postino
Chi manca ?
Busta inviata stamane!
Il 1/2/2021 at 21:27, Cdp Stark ha scritto:Ciao a tutti! Per il vostro mercato riparatorio di gennaio invierete a me le vostre buste a partire dalle 22 di domani. Arrivate preparati, consultate i vostri scooter, è attivata l'ora dei rinforzi
Da ieri alle 22 fino a ?
E, un eventuale secondo giro quando ?
Ebbene?
C'è un problema con una busta dove non è stato indicato lo svincolato... Attendiamo
Mi pare certo, ormai, che l'asta invernale non si chiuderà entro domani sera
Quindi le rose per il prossimo turno sono quelle attuali e ... c'è tempo per concludere con calma
Se sono ancora in tempo, faccio riposare wegorst in Germania e faccio entrare André Silva
È Frittella il nostro Re
Fa i pasticci, fa i bignè
Io ne mangio pure tre
È Frittella il nostro Re!!!
You're mine. Mine, as I'm yours. And if we die, we die. All men must die, Jon Snow. But first we'll live.
La cosa bella di essere guardiani? l'affetto con cui veniamo ripagati, ma anche il rispetto, la riconoscenza. E' un impegno che dà molto onore e tanta gloria (Cit @Maya )
1 ora fa, Lady Monica ha scritto:Se sono ancora in tempo, faccio riposare wegorst in Germania e faccio entrare André Silva
Direi che hai scritto abbastanza in anticipo rispetto alle partite di stasera :-)
Confermo
E ufficializzo che le rose per questa giornata saranno quelle pre-mercato