Entra Registrati
Raduno ufficiale 2009
di Lord Beric
creato il 31 agosto 2009

Questa discussione è stata chiusa, non è più possibile rispondere.
Questa discussione è stata archiviata, non è più possibile rispondere.
T
Tyrion Hill
Confratello
Bannato
3429 messaggi
Tyrion Hill
Confratello

T

Bannato
3429 messaggi
Inviato il 19 settembre 2009 0:12

Mi sa che più si va avanti più le date vicine perdono il mio voto...in tutte le città X_X

Sacrosanto... Io penso che si dovrebbe fare una breve discussione finale in base alla tabella, e poi decidere in fretta (il 15 ottobre, presumo, o anche prima - perché no? Ormai le indicazioni sono piuttosto chiare - abbiamo "grandi numeri"). Ma come ho detto, ai risultati statistici si deve sposare anche un po' di ragionevolezza: non è detto che si debba scegliere automaticamente la città e il weekend sulla base del risultato più alto. Anche perché il "risultato più alto" non è poi così evidente, dato che contano anche le incertezze.


G
Guardiano della notte
Confratello
Utente
5947 messaggi
Guardiano della notte
Confratello

G

Utente
5947 messaggi
Inviato il 20 settembre 2009 2:07

Io voto per il 1 nov (ho finalmente ottenuto la conferma delle ferie dal 31 ott al 2 nov ^^) con destinazione Firenze.


T
Tyrion Hill
Confratello
Bannato
3429 messaggi
Tyrion Hill
Confratello

T

Bannato
3429 messaggi
Inviato il 20 settembre 2009 2:34

Io voto per il 1 nov (ho finalmente ottenuto la conferma delle ferie dal 31 ott al 2 nov ^^) con destinazione Firenze.

Va bene, io segno solo 1 Nov & Firenze per te, ma guarda che non ti devi limitare a dare la tua data preferita: devi dire tutte le date e i luoghi ai quali verresti.

 

Comunque, aggiornamento (includendo Rhaenys a Siena):

 

Aggiornamento:

 

		1N	  8N	 15N	 22N	 29N	  6D	 13D	 20D
Firenze:   14-15   14-15   16-17   14-15   14-15   12-15   13-15   13-15
Milano:	 9-12   10-13   11-15   10-13   10-13   11-14   10-13   10-13
Bologna:	6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 6-10	5-9	 5-9
Pisa:	   9-13	9-13   11-15	9-13	9-13	7-12	8-13	8-13
Roma:	   8-10	8-11	9-12	8-11	8-11	6-7	 8-11	8-11
Torino:	 7-9	 8-10	8-10	8-10	8-10	7-12	7-11	7-11
Bolzano:	6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 7-11	5-8	 5-8
Venezia:	4-5	 4-6	 5-7	 4-6	 4-6	 4-7	 3-6	 3-6
Padova:	 5-6	 6-7	 7-8	 6-7	 6-7	 6-9	 5-7	 5-7
Monaco:	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2
Trento:	 5-6	 5-6	 6-7	 5-6	 5-6	 6-9	 5-7	 4-6
Napoli:	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3
Parma:	  6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 8-10	5-9	 5-9
Zurigo:	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2
Perugia:   10-11   10-12   10-12   10-12   10-12	9-10   10-12   10-12
Palermo:	1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 2-2	 1-1	 1-1
Siena:	 13-17   14-18   15-19   14-18   14-18   12-17   13-18   13-18

 

00392870bfe9b57a525235463cc9a0c6'00392870bfe9b57a525235463cc9a0c6

		1N	  8N	 15N	 22N	 29N	  6D	 13D	 20D

Firenze:   14-15   14-15   16-17   14-15   14-15   12-15   13-15   13-15

	  tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr
	  tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal ise tal	 tal
	  lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau
	  gdn	 lys	 lys	 lys	 lys	 cal	 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
					  tim
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber
	  cal	 cal	 cal	 cal	 cal			 cal	 cal
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe


Milano:	 9-12   10-13   11-15   10-13   10-13   11-14   10-13   10-13

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
		  jon	 jon	 jon	 jon	 jon jon	 jon	 jon
		  lau	 lau tim lau	 lau	 lau spe lau	 lau	 lau
	  sta	 sta	 sta lyr sta	 sta	 sta	 sta	 sta
			  lys	 lys	 lys	 lys			 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 nes ary	 ary	 ary
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr
	  ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ
	  ise	 ise	 ise	 ise	 ise	 ise	 ise	 ise
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The

Bologna:	6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 6-10	5-9	 5-9

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
	  lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau ise lau	 lau
		  sta	 sta tim sta	 sta	 sta vis sta	 sta	 sta
	  mor	 mor lys mor lys mor lys mor lys mor	 mor lys mor lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe

Pisa:	   9-13	9-13   11-15	9-13	9-13	7-12	8-13	8-13

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
		  sta	 sta tim sta	 sta	 sta	 sta	 sta	 sta
	  lys	 lys	 lys	 lys	 lys	 lys ise lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr
	  cal som cal som cal som cal som cal som		 cal som cal som
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe

Roma:	   8-10	8-11	9-12	8-11	8-11	6-7	 8-11	8-11

	  idr	 idr lys idr lys idr lys idr lys idr	 idr lys idr lys
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes			 nes	 nes
	  kha cal kha cal kha cal kha cal kha cal kha	 kha cal kha cal
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber
		  mor	 mor lyr mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe
	  lup	 lup	 lup	 lup	 lup			 lup	 lup
	  ski	 ski	 ski	 ski	 ski	 ski	 ski	 ski

Torino:	 7-9	 8-10	8-10	8-10	8-10	7-12	7-11	7-11

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr ise tyr	 tyr
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 spe jon	 jon	 jon
	  ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau
	  sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr
			  lys	 lys	 lys	 lys		 ary lys ary lys ary
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Bolzano:	6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 7-11	5-8	 5-8

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr ise tyr	 tyr
	  ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 spe ary	 ary	 ary
		  man	 man	 man	 man	 man nes man	 man	 man
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  tim	 tim	 tim	 tim	 tim	 tim	 tim	 tim
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Venezia:	4-5	 4-6	 5-7	 4-6	 4-6	 4-7	 3-6	 3-6

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
				  lys tim lys	 lys	 lys	 ise	 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 nes ary	 ary	 ary
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Padova:	 5-6	 6-7	 7-8	 6-7	 6-7	 6-9	 5-7	 5-7

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
	  lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau ise lau	 lau
			  lys	 lys	 lys	 lys	 nes	 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 vis ary	 ary	 ary
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  tim
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The

Monaco:	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
					  tim					 nes

Trento:	 5-6	 5-6	 6-7	 5-6	 5-6	 6-9	 5-7	 4-6

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr ise tyr	 tyr
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 nes ary	 ary	 ary
	  kha man kha man kha man kha man kha man kha man kha man kha man
					  tim					 spe
	  ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Napoli:	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3

	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis

Parma:	  6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 8-10	5-9	 5-9

	  tyr cal tyr cal tyr cal tyr cal tyr cal tyr ise tyr cal tyr cal
				  lys tim lys	 lys	 lys nes		 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 vis ary	 ary	 ary
	  ber spe ber spe ber spe ber spe ber spe ber	 ber spe ber spe
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
											  spe
	  ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1

Zurigo:	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
											  nes

Perugia:   10-11   10-12   10-12   10-12   10-12	9-10   10-12   10-12

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr
	  tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal
	  kha	 kha lys kha lys kha lys kha lys kha	 kha lys kha lys
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  cal	 cal	 cal	 cal	 cal			 cal	 cal
	  lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe

Palermo:	1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 2-2	 1-1	 1-1

	  som	 som	 som	 som	 som	 som	 som	 som
											  nes

Siena:	 13-17   14-18   15-19   14-18   14-18   12-17   13-18   13-18

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
	  tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal ise tal	 tal
		  sta lys sta lys sta lys sta lys sta	 sta lys sta lys sta
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  nes som nes som nes som nes som nes som nes	 nes som nes som
	  xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay
	  kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  cal	 cal	 cal	 cal	 cal	 cal	 cal	 cal
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe
	  ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1
	  rha	 rha	 rha	 rha	 rha	 rha	 rha	 rha

 


K
Koorlick
Bibliotecario della Torre del Re
Guardiani della Notte
11282 messaggi
Koorlick
Bibliotecario della Torre del Re

K

Guardiani della Notte

11282 messaggi
Inviato il 20 settembre 2009 19:27

Allora, non avendo seguito la discussione finora ci sto capendo poco :unsure:

Comunque, ribadisco ciò che avevo detto all'inizio: a Venezia (o anche Padova) la mi disponibilità c'è per tutte le date, salvo imprevisti.

Per tutte le altre città, direi che la mia presenza è improbabile, a prescindere dalla data.


G
Guardiano della notte
Confratello
Utente
5947 messaggi
Guardiano della notte
Confratello

G

Utente
5947 messaggi
Inviato il 21 settembre 2009 1:34

x Tyrion:

 

Ok, non avevo capito bene. Allora il mio voto vero e proprio è:

-1 nov: Roma, Perugia, Firenze, Siena

-altre date ESCLUSI il 13 e 20 dicembre (credo che lavorerò quei giorni): Roma


T
Tyrion Hill
Confratello
Bannato
3429 messaggi
Tyrion Hill
Confratello

T

Bannato
3429 messaggi
Inviato il 21 settembre 2009 10:20

Aggiornamento (con Koorlick e GDN):

 

		1N	  8N	 15N	 22N	 29N	  6D	 13D	 20D
Firenze:   14-15   14-15   16-17   14-15   14-15   12-15   13-15   13-15
Milano:	 9-12   10-13   11-15   10-13   10-13   11-14   10-13   10-13
Bologna:	6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 6-10	5-9	 5-9
Pisa:	   9-13	9-13   11-15	9-13	9-13	7-12	8-13	8-13
Roma:	   9-11	9-12   10-13	9-12	9-12	7-8	 8-11	8-11
Torino:	 7-9	 8-10	8-10	8-10	8-10	7-12	7-11	7-11
Bolzano:	6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 7-11	5-8	 5-8
Venezia:	5-6	 5-7	 6-8	 5-7	 5-7	 5-8	 4-7	 4-7
Padova:	 6-7	 7-8	 8-9	 7-8	 7-8	 7-10	6-8	 6-8
Monaco:	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2
Trento:	 5-6	 5-6	 6-7	 5-6	 5-6	 6-9	 5-7	 4-6
Napoli:	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3
Parma:	  6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 8-10	5-9	 5-9
Zurigo:	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2
Perugia:   11-12   10-12   10-12   10-12   10-12	9-10   10-12   10-12
Palermo:	1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 2-2	 1-1	 1-1
Siena:	 14-18   14-18   15-19   14-18   14-18   12-17   13-18   13-18

 

 

8d89a1376abb730e5a9eb9b56b810eee'8d89a1376abb730e5a9eb9b56b810eee

		1N	  8N	 15N	 22N	 29N	  6D	 13D	 20D

Firenze:   14-15   14-15   16-17   14-15   14-15   12-15   13-15   13-15

	  tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr tyr idr
	  tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal ise tal	 tal
	  lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau
	  gdn	 lys	 lys	 lys	 lys	 cal	 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
					  tim
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber
	  cal	 cal	 cal	 cal	 cal			 cal	 cal
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe


Milano:	 9-12   10-13   11-15   10-13   10-13   11-14   10-13   10-13

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
		  jon	 jon	 jon	 jon	 jon jon	 jon	 jon
		  lau	 lau tim lau	 lau	 lau spe lau	 lau	 lau
	  sta	 sta	 sta lyr sta	 sta	 sta	 sta	 sta
			  lys	 lys	 lys	 lys			 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 nes ary	 ary	 ary
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr
	  ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ	 ReQ
	  ise	 ise	 ise	 ise	 ise	 ise	 ise	 ise
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The

Bologna:	6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 6-10	5-9	 5-9

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
	  lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau ise lau	 lau
		  sta	 sta tim sta	 sta	 sta vis sta	 sta	 sta
	  mor	 mor lys mor lys mor lys mor lys mor	 mor lys mor lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe

Pisa:	   9-13	9-13   11-15	9-13	9-13	7-12	8-13	8-13

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
		  sta	 sta tim sta	 sta	 sta	 sta	 sta	 sta
	  lys	 lys	 lys	 lys	 lys	 lys ise lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr
	  cal som cal som cal som cal som cal som		 cal som cal som
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe

Roma:	   9-11	9-12   10-13	9-12	9-12	7-8	 8-11	8-11

	  idr	 idr lys idr lys idr lys idr lys idr	 idr lys idr lys
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes			 nes	 nes
	  kha cal kha cal kha cal kha cal kha cal kha	 kha cal kha cal
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber
	  gdn mor gdn mor lyr mor gdn mor gdn mor gdn mor	 mor	 mor
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe
	  lup	 lup	 lup	 lup	 lup			 lup	 lup
	  ski	 ski	 ski	 ski	 ski	 ski	 ski	 ski
					  gdn

Torino:	 7-9	 8-10	8-10	8-10	8-10	7-12	7-11	7-11

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr ise tyr	 tyr
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 spe jon	 jon	 jon
	  ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau ber lau
	  sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr sta idr
			  lys	 lys	 lys	 lys		 ary lys ary lys ary
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Bolzano:	6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 6-8	 7-11	5-8	 5-8

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr ise tyr	 tyr
	  ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta ber sta
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 spe ary	 ary	 ary
		  man	 man	 man	 man	 man nes man	 man	 man
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  tim	 tim	 tim	 tim	 tim	 tim	 tim	 tim
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Venezia:	5-6	 5-7	 6-8	 5-7	 5-7	 5-8	 4-7	 4-7

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
				  lys tim lys	 lys	 lys	 ise	 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 nes ary	 ary	 ary
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  koo	 koo	 koo	 koo	 koo	 koo	 koo	 koo

Padova:	 6-7	 7-8	 8-9	 7-8	 7-8	 7-10	6-8	 6-8

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
	  lau	 lau	 lau	 lau	 lau	 lau ise lau	 lau
			  lys	 lys	 lys	 lys	 nes	 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 vis ary	 ary	 ary
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
					  tim
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  koo	 koo	 koo	 koo	 koo	 koo	 koo	 koo

Monaco:	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
					  tim					 nes

Trento:	 5-6	 5-6	 6-7	 5-6	 5-6	 6-9	 5-7	 4-6

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr ise tyr	 tyr
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 nes ary	 ary	 ary
	  kha man kha man kha man kha man kha man kha man kha man kha man
					  tim					 spe
	  ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber	 ber
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor

Napoli:	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3	 3-3

	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr	 idr
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis

Parma:	  6-8	 6-9	 7-10	6-9	 6-9	 8-10	5-9	 5-9

	  tyr cal tyr cal tyr cal tyr cal tyr cal tyr ise tyr cal tyr cal
				  lys tim lys	 lys	 lys nes		 lys	 lys
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary	 vis ary	 ary	 ary
	  ber spe ber spe ber spe ber spe ber spe ber	 ber spe ber spe
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
											  spe
	  ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1

Zurigo:	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 2-2	 3-3	 2-2	 2-2

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr
	  kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha	 kha
											  nes

Perugia:   11-12   10-12   10-12   10-12   10-12	9-10   10-12   10-12

	  tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr	 tyr
	  tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal
	  kha	 kha lys kha lys kha lys kha lys kha	 kha lys kha lys
	  nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes	 nes
	  xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr xay idr
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  cal	 cal	 cal	 cal	 cal			 cal	 cal
	  lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr	 lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe
	  gdn

Palermo:	1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 1-1	 2-2	 1-1	 1-1

	  som	 som	 som	 som	 som	 som	 som	 som
											  nes

Siena:	 14-18   14-18   15-19   14-18   14-18   12-17   13-18   13-18

	  tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber tyr ber
	  tal	 tal	 tal	 tal	 tal	 tal ise tal	 tal
		  sta lys sta lys sta lys sta lys sta	 sta lys sta lys sta
	  ary	 ary	 ary	 ary	 ary		 ary	 ary	 ary
	  nes som nes som nes som nes som nes som nes	 nes som nes som
	  xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay	 xay
	  kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr kha idr
	  vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis	 vis
	  cal	 cal	 cal	 cal	 cal	 cal	 cal	 cal
	  mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor	 mor
	  gdn			 lyr
	  The	 The	 The	 The	 The	 The	 The	 The
	  spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe	 spe
	  ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1	 ar1
	  rha	 rha	 rha	 rha	 rha	 rha	 rha	 rha

 


G
Guardiano della notte
Confratello
Utente
5947 messaggi
Guardiano della notte
Confratello

G

Utente
5947 messaggi
Inviato il 21 settembre 2009 20:02

Vorrei aggiungere che approvo l'idea lanciata da Tyrion di accelerare i tempi della scelta. Questo perchè, terminando il 15 ottobre, i tempi per organizzarsi nelle date vicine (mi riferisco a 1 e all'8 nov) sono poi scarsi.


R
Rhaenys
Confratello
Utente
1167 messaggi
Rhaenys
Confratello

R

Utente
1167 messaggi
Inviato il 21 settembre 2009 23:12

come date non so ancora bene ma sicuramente il 22 novembre nn ci dovrei essere, il fine settimana prima mi andrebbe bene.

 

p.s.

ho sentito parlare di costumi... ho già cominciato a mettermi la sciarpa, a novembre probabilmente mi presenterò cn il passamontagna



AryaSnow
Assassina al servizio della Barriera
Guardiani della Notte
17763 messaggi
AryaSnow
Assassina al servizio della Barriera



Guardiani della Notte

17763 messaggi
Inviato il 26 settembre 2009 9:47

Insomma, al momento le più votate sono...

 

Firenze: 15N (con il maggior numero minimo di partecipanti in assoluto), ma anche le altre date sono messe abbastanza bene.

Siena: 15N (ma anche le altre date sono messe bene)

Poi ci sono Milano in generale, Pisa il 15 N, Perugia in generale, e poi Roma il 15N.

Dopo tutte le altre, con punteggi abbastanza bassi.

 

(PS: il primo numerino è il minimo di partecipanti, il secondo è il massimo... vero? :stralol:)

 

Ma quando si fa il secondo sondaggio? Quando si decide?


T
thule
Confratello
Utente
189 messaggi
thule
Confratello

T

Utente
189 messaggi
Inviato il 26 settembre 2009 11:24

Ciao, io sarei disponibile sempre a Milano, il 6D dappertutto, anche se ho una leggera preferenza per le città del nord, a me più vicine.


T
Tyrion Hill
Confratello
Bannato
3429 messaggi
Tyrion Hill
Confratello

T

Bannato
3429 messaggi
Inviato il 27 settembre 2009 0:19

(PS: il primo numerino è il minimo di partecipanti, il secondo è il massimo... vero? :stralol:)

Giusto.

 

