Io ho inviato la mia offerta, per me il campionato è ancora vivo. Mancano poche giornate ma bisogna provarci
Forse offro io, però devo ancora vedere.... domani ti faccio sapere prima della scadenza
Busta spedita! (Scusate il.doppio post)
Ricevuta anche la busta di Maron Greyjoy.
Vi ricordo che avete tempo fino alle 20.00 di stasera per inviare le buste e chi non dovesse inviare alcuna offerta in questo turno, sarà automaticamente escluso dal successivo.
Buona continuazione
Ho mandato la mia busta. Mi confermi la ricezione per piacere? Col cel mi fa sempre casino sia nei post che nei messaggi. Sembro analfabeta per come mi salta parole e spazi
Turno chiuso. Essendo tutte le offerte andate a buon fine, chiudiamo qui questo minimercato.
Campionato ENG | Campionato ESP | Campionato FRA | Campionato DEU | Campionato ITA |
TOT $$$
|
Giocatori presi
|
$$$ disponibili
|
|||||||
Utente | MP | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | |||
Lady Monica | A. Sanchez | 10 | D. Costa | 190 | Cavani | 441 | Yarmolenko | 1 | Cutrone | 1 | 200 | 5 | 0 | |
Lady DragonSnow | Aguero | 203 | Aduriz | 3 | Fekir | 9 | James Rodriguez | 201 | Quagliarella | 50 | 229 | 5 | 229 | |
DaenerysArya2510 | Vardy | 229 | Asensio | 5 | Neymar | 105 | Wagner | 103 | Insigne | 51 | 227 | 5 | 227 | |
Maron Greyjoy | 24/4 10.59 | Firmino | 282 | Rodrigo | 4 | Falcao | 268 | Volland | 140 | Immobile | 3 | 286 | 5 | 0 |
senza volto | 24/4 15.29 | Sterling | 1 | Messi | 496 | Diaz | 1 | Reus | 199 | Perisic | 1 | 200 | 5 | 0 |
Aegon il mediocre | Manè | 1 | Ronaldo | 216 | Mbappè | 100 | Werner | 61 | Gomez | 2 | 340 | 5 | 340 | |
LordBolton87 | Lukaku | 230 | Benzema | 56 | Delort | 1 | Uth | 1 | Dzeko | 211 | 200 | 5 | 200 | |
Saradea | Lacazette | 118 | Sanabria | 30 | Jovetic | 5 | Ibisevic | 187 | Mertens | 120 | 200 | 5 | 200 | |
Hobb 3 Dita | 23/4 21.22 | Kane | 162 | Griezmann | 122 | Depay | 109 | Batshuayi | 231 | Higuain | 2 | 340 | 5 | 0 |
Albert Stark | Aubameyang | 351 | Bacca | 71 | Thauvin | 7 | Pjaca | 1 | Belotti | 23 | 280 | 5 | 201 | |
Masula | Salah | 5 | Bale | 101 | Keita | 3 | Jonathas | 1 | Icardi | 251 | 359 | 5 | 359 | |
Kevan Lannister | Walcott | 199 | Suarez | 477 | Balotelli | 1 | Haller | 1 | Simeone | 1 | 200 | 5 | 0 | |
Eddard Greyjoy | Morata | 100 | Casemiro | 1 | Snejder | 1 | Vidal | 1 | Dybala | 299 | 318 | 5 | 318 | |
Aeron Plain | Alli | 11 | Jose' | 11 | De Preville | 11 | Kramaric | 11 | Mandzukic | 11 | 665 | 5 | 665 | |
Corvina | Hazard | 1 | Carrasco | 1 | Draxler | 1 | Lewandowski | 496 | I. Falque | 200 | 200 | 5 | 0 |
Panchina per Perisic
Ribadisco che tengo in panchina Haller, non è che mi disinteressi del gioco ... solo che non vale la pena cambiare
Io panchino Carrasco.
Panchino Falcao
Ed anche con il gol del neoacquisto credo proprio di aver agganciato @Maron Greyjoy in testa
Speriamo di vederlo ufficializzato presto, visto che siamo rimasti indietro di una giornata coi puteggi di @Albert Stark
No. Credo che tu l'abbia superato di 1. io (anche io con un gol del nuovo acquisto) dovrei portarmi pari a Masula, 3 da te e 2 da Maron Greyjoy. Una bella lotta.
Si, Messi e Salah di quest'anno vi danno pieno diritto di sperare, ma manca poco...