La mia è arrivata vero?
Come vedete (spero che il copia-incolla funzioni ) i giochi sono fatti per tutti,,, tranne che per Eddard Greyjoy a cui, a questo punto, chiedo di farmi avere prima possibile comunicazione del suo ultimo acquisto per completare la rosa di giocatori.
Campionato ENG | Campionato ESP | Campionato FRA | Campionato DEU | Campionato ITA |
TOT $$$
|
Giocatori presi
|
$$$ disponibili
|
|||||||
Utente | Data MP | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | |||
Lady Monica | 23.00 | Gabbiadini | 24 | Muriel | 32 | Cavani | 441 | Yarmolenko | 1 | Cutrone | 1 | 499 | 5 | 33 |
Lady DragonSnow | Aguero | 203 | Aduriz | 3 | Fekir | 9 | Rodriguez | 201 | Silva | 5 | 421 | 5 | 79 | |
DaenerysArya2510 | Vardy | 229 | Asensio | 5 | Neymar | 105 | Wagner | 103 | Insigne | 51 | 493 | 5 | 7 | |
Maron Greyjoy | 14.30 | Hernandez | 1 | Aspas | 1 | Falcao | 268 | Mueller | 1 | Immobile | 3 | 274 | 5 | 227 |
senza volto | Jesus | 1 | Messi | 496 | Diaz | 1 | Gomez | 1 | Perisic | 1 | 500 | 5 | 0 | |
Aegon il mediocre | Manè | 1 | Ronaldo | 216 | Mbappè | 100 | Werner | 61 | Gomez | 2 | 380 | 5 | 120 | |
LordBolton87 | Lukaku | 230 | Benzema | 56 | Delort | 1 | Wood | 1 | Dzeko | 211 | 499 | 5 | 1 | |
Saradea | Lacazette | 118 | Dembele | 40 | Jovetic | 5 | Ibisevic | 187 | Mertens | 120 | 470 | 5 | 30 | |
Hobb 3 Dita | Kane | 162 | Griezmann | 122 | Germain | 2 | Kruse | 72 | Higuain | 2 | 360 | 5 | 140 | |
Albert Stark | 23.00 | Sanchez | 21 | Isco | 11 | Plea | 93 | Aubameyang | 351 | Belotti | 23 | 499 | 5 | 94 |
Masula | 23.00 | Salah | 5 | Bale | 101 | Keita | 3 | Jonathas | 1 | Icardi | 251 | 361 | 5 | 241 |
Kevan Lannister | Rooney | 1 | Suarez | 477 | Balotelli | 1 | Konoplyanka | 19 | Thereau | 1 | 499 | 5 | 1 | |
Eddard Greyjoy | 21.15 | Morata | 100 | Bale | 90 | Snejder | 1 | Vidal | 1 | Dybala | 299 | 491 | 4 | 99 |
Aeron Plain | Alli | 11 | Jose' | 11 | De Preville | 11 | Kramaric | 11 | Mandzukic | 11 | 55 | 5 | 445 | |
Corvina | Hazard | 1 | Carrasco | 1 | Draxler | 1 | Lewandowski | 496 | Liajic | 1 | 500 | 5 | 0 |
Visto la squadra che ho tirato su, chiedo ad Albert Stark di poter cambiare il nome della mia squadra: Da Frittella FC a Real Mente - Scarsi. Grazie.
È Frittella il nostro Re
Fa i pasticci, fa i bignè
Io ne mangio pure tre
È Frittella il nostro Re!!!
You're mine. Mine, as I'm yours. And if we die, we die. All men must die, Jon Snow. But first we'll live.
La cosa bella di essere guardiani? l'affetto con cui veniamo ripagati, ma anche il rispetto, la riconoscenza. E' un impegno che dà molto onore e tanta gloria (Cit @Maya )
Ultima busta arrivata. Mercato chiuso. Buon gioco a tutti.
Campionato ENG | Campionato ESP | Campionato FRA | Campionato DEU | Campionato ITA |
TOT $$$
|
Giocatori presi
|
$$$ disponibili
|
|||||||
Utente | Data MP | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | Giocatore | Offerta | |||
Lady Monica | Gabbiadini | 24 | Muriel | 32 | Cavani | 441 | Yarmolenko | 1 | Cutrone | 1 | 499 | 5 | 1 | |
Lady DragonSnow | Aguero | 203 | Aduriz | 3 | Fekir | 9 | Rodriguez | 201 | Silva | 5 | 421 | 5 | 79 | |
DaenerysArya2510 | Vardy | 229 | Asensio | 5 | Neymar | 105 | Wagner | 103 | Insigne | 51 | 493 | 5 | 7 | |
Maron Greyjoy | Hernandez | 1 | Aspas | 1 | Falcao | 268 | Mueller | 1 | Immobile | 3 | 274 | 5 | 226 | |
senza volto | Jesus | 1 | Messi | 496 | Diaz | 1 | Gomez | 1 | Perisic | 1 | 500 | 5 | 0 | |
Aegon il mediocre | Manè | 1 | Ronaldo | 216 | Mbappè | 100 | Werner | 61 | Gomez | 2 | 380 | 5 | 120 | |
LordBolton87 | Lukaku | 230 | Benzema | 56 | Delort | 1 | Wood | 1 | Dzeko | 211 | 499 | 5 | 1 | |
Saradea | Lacazette | 118 | Dembele | 40 | Jovetic | 5 | Ibisevic | 187 | Mertens | 120 | 470 | 5 | 30 | |
Hobb 3 Dita | Kane | 162 | Griezmann | 122 | Germain | 2 | Kruse | 72 | Higuain | 2 | 360 | 5 | 140 | |
Albert Stark | Sanchez | 21 | Isco | 11 | Plea | 1 | Aubameyang | 351 | Belotti | 23 | 407 | 5 | 93 | |
Masula | Salah | 5 | Bale | 101 | Keita | 3 | Jonathas | 1 | Icardi | 251 | 361 | 5 | 139 | |
Kevan Lannister | Rooney | 1 | Suarez | 477 | Balotelli | 1 | Konoplyanka | 19 | Thereau | 1 | 499 | 5 | 1 | |
Eddard Greyjoy | Morata | 100 | Casemiro | 1 | Snejder | 1 | Vidal | 1 | Dybala | 299 | 402 | 5 | 98 | |
Aeron Plain | Alli | 11 | Jose' | 11 | De Preville | 11 | Kramaric | 11 | Mandzukic | 11 | 55 | 5 | 445 | |
Corvina | Hazard | 1 | Carrasco | 1 | Draxler | 1 | Lewandowski | 496 | Liajic | 1 | 500 | 5 | 0 |
Bene, non dovrebbe servire, ma per cautela panchino Yarmulenko.
È Frittella il nostro Re
Fa i pasticci, fa i bignè
Io ne mangio pure tre
È Frittella il nostro Re!!!
You're mine. Mine, as I'm yours. And if we die, we die. All men must die, Jon Snow. But first we'll live.
La cosa bella di essere guardiani? l'affetto con cui veniamo ripagati, ma anche il rispetto, la riconoscenza. E' un impegno che dà molto onore e tanta gloria (Cit @Maya )
e si ricomincia !
in panchina metto Balotelli (Nizza)
Panchina per Mario Gomez
Panchina per Wagner
Per me panchina per Julian Draxler.
Panchina per Keita
Io metto in panchina IBISEVIC
Panchina per Ronaldo
" Sono io la tempesta, mio lord. La prima tempesta e l'ultima "
Volevo essere il re del mare, ma all'anagrafe sbagliarono una lettera
Panchino Muller